O profissional a ser formado pelo curso de Administração terá um perfil caracterizado por: formação generalista em Administração, formação prática e atualizada, em consonância com a realidade do meio profissional e da dinâmica empresarial; formação multidisciplinar, possibilitando-lhe a compreensão do mundo e da sociedade, permitindo-lhe uma visão da dinâmica organizacional e o desenvolvimento de suas habilidades profissionais. O profissional formado pela instituição deverá ter uma visão ampla e prática, capaz de se colocar no mercado de forma diferenciada e arrojada, aproveitando suas oportunidades.
O profissional a ser formado pelo curso de Administração terá um perfil caracterizado por: formação generalista em Administração, formação prática e atualizada, em consonância com a realidade do meio profissional e da dinâmica empresarial; formação multidisciplinar, possibilitando-lhe a compreensão do mundo e da sociedade, permitindo-lhe uma visão da dinâmica organizacional e o de
Estrutura para o 1º Semestre |
|
| Administração Mercadológica | 72h |
| Comunicação Empresarial I | 36h |
| Contabilidade Introdutória | 72h |
| Evolução do Pensamento Administrativo I | 72h |
| Introdução às Ciências Sociais | 36h |
| Matemática | 72h |
Estrutura para o 2º Semestre |
|
| Comunicação Empresarial II | 36h |
| Direito Empresarial | 36h |
| Economia | 72h |
| Evolução do Pensamento Administrativo II | 72h |
| Informática | 72h |
| Matemática Financeira | 72h |
Estrutura para o 3º Semestre |
|
| Administração de Vendas e Varejo | 72h |
| Análise Organizacional | 72h |
| Estatística | 72h |
| Gestão Ambiental e Responsabilidade Social | 36h |
| Gestão da Informação | 72h |
| Psicologias das Organizações | 36h |
Estrutura para o 4º Semestre |
|
| Análise de Custos e Formação de Preços | 72h |
| Direito Trabalhista | 72h |
| Direito Tributário | 36h |
| Gestão da Qualidade | 36h |
| Logística Empresarial | 72h |
| Metodologia da Pesquisa | 72h |
Estrutura para o 5º Semestre |
|
| Administração Financeira e Orçamentária I | 72h |
| Administração Patrimonial e Material | 72h |
| Administração da Produção e Operações I | 72h |
| Administração de Recursos Humanos I | 72h |
| Jogos e Simulações Empresariais I | 36h |
| Pesquisa de Mercado | 36h |
Estrutura para o 6º Semestre |
|
| Administração Financeira e Orçamentária II | 72h |
| Administração da Produção e Operações II | 72h |
| Administração de Recursos Humanos II | 36h |
| Estagio Supervisionado I | 72h |
| Estudos Empresariais e Consultoria | 36h |
| Planejamento Estratégico | 72h |
Estrutura para o 7 º Semestre |
|
| Empreendedorismo e Novos Negócios | 36h |
| Estagio Supervisionado II | 72h |
| Estratégia Competitiva e Inovação | 36h |
| Gestão Agronegócios e cooperativismo | 72h |
| Jogos e Simulações Empresariais II | 36h |
| Mercado de capitais e Análise Financeira | 72h |
| Ética e Filosofia | 36h |
Estrutura para o 8 º Semestre |
|
| Administração Pública | 72h |
| Comércio Exterior | 36h |
| Gestão de Serviços | 36h |
| Optativa | 72h |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 200h |
| Tópicos Contemporâneos em Administração | 72h |
| Tópicos Especiais em Marketing | 72h |
Coordenador(a): Heladio Balerini// Visualizar perfil // |
|
| Franklin Angelo Krukoski | franklin.krukoski@gmail.com | Gustavo Ellwanger Calovi | caloviguga@hotmail.com |
| Heladio Balerini | adm.fb@unisep.edu.br | Jandi Fabian Barbosa | jandibar@hotmail.com |
| Luciana Ferreira Luz | luciana.luz@sadia.com.br | Álvaro Scolaro | alvaroscolaro@gmail.com |
| Descrição do Curso: Administração
| Formação: Bacharelado
| Duração: 4 anos / 8 semestres
| Total de Vagas: 80/Noturno
| Total de Horas / Aula: 3.352 horas
| Valor da Mensalidade: R$ 451,00 (até data de vencimento)
| Coordenador(a): Heladio Balerini
| Portaria de Autorização: Nº 1.496 de 13 de outubro de 2009
| Portaria de Reconhecimento:



