A Engenharia Ambiental constitui-se numa profissão bastante recente, sendo bastante difundida nos países desenvolvidos após a década de 80. Como profissão, surgiu com o incremento das preocupações ambientais no mundo moderno, e vem ocupar seu espaço no mercado de trabalho a fim de estudar e compreender os problemas ambientais originados na produção de bens e serviços da sociedade moderna. Assim, o Engenheiro Ambiental constitui-se no profissional de nível superior, com forte formação tecnológica, utilizando-se também das relações transdisciplinares, com ênfase às questões econômicas, sociais e ético-ambientais. Pretende-se que este profissional possua conhecimentos técnicos suficientes para adotar procedimentos capazes de minimizar os impactos ambientais indesejáveis, qualquer que seja a escala em que ocorram (local, regional e global). O Engenheiro Ambiental será um profissional com uma sólida formação de base, o que lhe confere capacidade de síntese e análise de problemas. Esta característica o qualifica para os estudos aprofundados em nível de pós-graduação ou para um engajamento no mercado de trabalho em qualquer região do Brasil e Mercosul. O Engenheiro Ambiental será, dentre os profissionais que atuam na área, aquele que deverá possuir formação acadêmica que permita sua participação nos estudos de caracterização ambiental, na análise de suscetibilidade e vocações naturais do ambiente, na elaboração de estudos de impactos ambientais, na proposição, implementação e monitoramento de medidas ou ações mitigadoras, tanto na área urbana, quanto na área rural.
-
Estrutura para o 1º Semestre |
|
| Computação I | 72h |
| Comunicação e Expressão | 36h |
| Desenho Técnico | 72h |
| Introdução à Engenharia Ambiental | 36h |
| Matemática Fundamental | 72h |
| Quimica Básica | 36h |
| Sociologia | 36h |
Estrutura para o 2º Semestre |
|
| Biologia I | 72h |
| Cartografia | 36h |
| Física I | 72h |
| Geologia | 36h |
| Introdução AUTO CAD | 72h |
| Matemática para Engenheiros I | 72h |
| Química Analítica | 72h |
| Topografia Ambiental | 36h |
Estrutura para o 3º Semestre |
|
| Biologia II | 72h |
| Ecologia | 36h |
| Física II | 72h |
| Geoprocessamento I | 36h |
| Matemática para Engenheiros II | 72h |
| Pedologia | 36h |
| Química Ambiental | 72h |
| Topografia Ambiental II | 36h |
Estrutura para o 4º Semestre |
|
| Climatologia | 36h |
| Geoprodessamento II | 72h |
| Hidrografia e Hidrologia | 72h |
| Legislação Ambiental | 36h |
| Marketing Pessoal | 36h |
| Matemática para Engenheiros III | 72h |
| Métodos de Avaliação de Impacto Ambiental | 36h |
| Ética Profissional | 36h |
Estrutura para o 5º Semestre |
|
| Administração Ambiental | 36h |
| Biosegurança | 36h |
| Economia Ambiental | 36h |
| Geomorfologia | 72h |
| Geoprocessamento III | 72h |
| Hidrografia e Hidrologia II | 72h |
| Resistência de Materias | 72h |
Estrutura para o 6º Semestre |
|
| Bioestatística | 36h |
| Engenharia de Produção | 36h |
| Engenharia de Transporte | 72h |
| Manejo de Recursos Naturais | 36h |
| Marketing Ambiental | 36h |
| Projetos Ambientais para Área Urbana e Industrial | 72h |
| Sistemas de Gerenciamento de Resíduos | 36h |
| Sistemas de Segurança para Engenharia | 72h |
Estrutura para o 7 º Semestre |
|
| Eficiência Energética | 36h |
| Estágio Curricular Supervisionado | 70h |
| Impactos Ambientais e Sistemas de Controle | 72h |
| Modelagem de Sistemas Ambientais e Pesquisa Operacional | 36h |
| Perícia Ambiental | 40h |
| Projeto Integrado de Ambiente | 36h |
| Projetos Ambientais Rurais I | 72h |
| Sistema de Tratamento de Efluentes | 72h |
Estrutura para o 8 º Semestre |
|
| Adequação Ambiental de Empresas | 36h |
| Análise Econômica e Financeira de Projetos de Investimentos | 72h |
| Auditoria Ambiental | 40h |
| Controle de Poluição Atmosférica | 72h |
| Educação Ambiental | 36h |
| Energias Renováveis e Ambiente | 36h |
| Estágio Curricular Supervisionado | 70h |
| Fenômeno de Transporte | 36h |
| Sistemas Hidráulicos e Sanitários | 72h |
| Tratamento de Água | 36h |
Estrutura para o 9 º Semestre |
|
| Atividades Complementares | 100h |
| Estágio Supervisionado | 70h |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 186h |
Coordenador(a): Augusto Vaghetti Luchese// Visualizar perfil // |
|
| Aline Fátima Morelatto | morelatto@unisep.edu.br | Amarildo Antoni Tessaro | amarildo@unisep.edu.br |
| Augusto Vaghetti Luchese | aluchese@unisep.edu.br | Augusto Zen Filho | augustozen@unisep.edu.br |
| Clodoaldo Blank | clodoaldo@unisep.edu.br | Dirlei Diedrich Kieling | dirlei@unisep.edu.br |
| Douglas Refosco | douglas@unisep.edu.br | Eduardo Luchese | eduardo@unisep.edu.br |
| Ericson Fagundes Marx | ericson@unisep.edu.br | Flavio Antonio Galeazzi | fag@unisep.edu.br |
| Jaime Stockmann | jaime@unisep.edu.br | Jandi Barbosa | jandi@unisep.edu.br |
| José Francisco de Góis | gois@unisep.edu.br | José Roberto Winckler | winckler@unisep.edu.br |
| Kione Baggio Bordignon | kione@unisep.edu.br | Makerli Galvan | makerli@unisep.edu.br |
| Marcelo Langer | marcelo@unisep.edu.br | Sandro Paulo Pissinin | sandro@unisep.edu.br |
| Sideney Becker Onofre | becker@unisep.edu.br | Valdriano Colla | valdriano@unisep.edu.br |
| Descrição do Curso: Engenharia Ambiental
| Formação: -
| Duração: 4,5 anos
| Total de Vagas: 80
| Total de Horas / Aula: 3672
| Valor da Mensalidade: R$ 892,80 (até data de vencimento)
| Coordenador(a): Augusto Vaghetti Luchese
| Portaria de Autorização: Nº 597 de 24 de fevereiro de 2006.
| Portaria de Reconhecimento: -



